Cjenik
| Upisnina | 2000 Kn | Fakturiranje na početku školske godine |
| Troškovi za vođenje dokumentacije | 300 Kn | Fakturiranje na početku školske godine |
| Upisnina za CNED Francuska | 139 € | Fakturiranje na početku školske godine zajedno s troškovima dokumentacije |
| Školski pribor | 150 Kn | Fakturiranje tromjesečno |
| Produženi boravak | 350 kn mjesečno ili 30 kn po danu | Fakturiranje tromjesečno ili putem kupnje bloka s 10 kupona |
| Školska kantina | 30 Kn/repas | Fakturiranje tromjesečno |
|
Godišnje cijene za 2010./2011. |
|||
| hrvatske obitelji | francuske obitelji i obitelji drugih nacionalnosti s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj | francuske obitelji i obitelji drugih nacionalnosti poslane od poduzeća iz inozemstva | |
| Vrtić | 21065 Kn | 26323 Kn | 33915 Kn |
| 1. do 5. razred | 31185 Kn | 34650 Kn | 67935 Kn |
| 6. do 9. razred CNED | 38115 Kn | 42350 Kn | 54574 Kn |
Cette page a été consultée 588 fois
Le projet école numérique est réalisé avec le soutien de :





















Outils