Les tarifs
| Frais de première inscription | 2000 Kn | Facturé au premier trimestre |
| Frais de dossier | 300 Kn | Facturé au premier trimestre |
| Frais d'inscription au CNED France | 139 € | Facturé en début d'année avec les frais de dossier |
| Fournitures scolaires | 150 Kn | Facturé au premier trimestre |
| Halte garderie | 350 Kn/ mois ou 30 kn l'unité | Facturé par trimestre ou par carnet de 10 tickets |
| Restauration scolaire | 30 Kn/repas | Facturé par trimestre |
|
Tarifs annuels 2010/2011 |
|||
| enfant croate | enfant français résident ou tiers | enfant français, parent expatrié d'entreprise | |
| cycle 1 | 21065 Kn | 26323 Kn | 33915 Kn |
| cycle 2 et 3 | 31185 Kn | 34650 Kn | 67935 Kn |
| collège | 38115 Kn | 42350 Kn | 54574 Kn |
Cette page a été consultée 1870 fois
Le projet école numérique est réalisé avec le soutien de :





















Outils